2024-2025赛季法甲最新积分数据实时更新
2024-2025赛季📊 截至2025年1月最新数据 | 巴黎圣日耳曼以绝对优势领跑,马赛、摩纳哥紧随其后争夺欧冠席位
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 25 | 20 | 3 | 2 | 58 | 15 | +43 | 63 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 摩纳哥 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 24 | +24 | 53 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 马赛 | 25 | 15 | 5 | 5 | 45 | 22 | +23 | 50 | 胜平负胜胜 |
| 4 | 里尔 | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 20 | +20 | 48 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 尼斯 | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 25 | +13 | 44 | 平胜胜胜平 |
| 6 | 朗斯 | 25 | 12 | 7 | 6 | 35 | 22 | +13 | 43 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 里昂 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 30 | +6 | 39 | 负平胜负胜 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 28 | +4 | 37 | 胜平胜平负 |
| 9 | 布雷斯特 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0 | 35 | 负胜平负胜 |
| 10 | 雷恩 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 34 | 平胜平胜平 |
| 11 | 图卢兹 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 30 | -4 | 32 | 平负平胜负 |
| 12 | 南特 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 | 30 | 胜平负平胜 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28 | 负负平胜负 |
| 14 | 兰斯 | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 32 | -8 | 27 | 平胜平负平 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 35 | -15 | 25 | 负平负平负 |
| 16 | 欧塞尔 | 25 | 5 | 8 | 12 | 18 | 36 | -18 | 23 | 负平负负平 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 25 | 4 | 8 | 13 | 19 | 40 | -21 | 20 | 负负平负负 |
| 18 | 昂热 | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | 45 | -30 | 15 | 负负负平负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 7 | 22 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 14 | 5 | 24 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 13 | 4 | 23 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 8 | 20 |
| 5 | 格林伍德 | 马赛 | 11 | 3 | 21 |
| 6 | 戴维 | 里尔 | 10 | 6 | 23 |
| 7 | 巴卡约科 | 尼斯 | 9 | 4 | 22 |
| 8 | 奥蓬达 | 朗斯 | 9 | 3 | 24 |
第25轮(已完赛)
巴黎圣日耳曼 3-1 马赛 | 摩纳哥 2-0 里昂 | 里尔 1-1 尼斯 | 朗斯 2-1 斯特拉斯堡
第26轮(即将进行)
马赛 vs 朗斯 | 里昂 vs 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 vs 摩纳哥 | 斯特拉斯堡 vs 里尔
第27轮
巴黎圣日耳曼 vs 雷恩 | 摩纳哥 vs 布雷斯特 | 里尔 vs 南特 | 马赛 vs 图卢兹
第28轮
里昂 vs 斯特拉斯堡 | 朗斯 vs 摩纳哥 | 尼斯 vs 马赛 | 欧塞尔 vs 巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼本赛季展现出统治级表现,25轮过后以63分遥遥领先,领先第二名摩纳哥多达10分。姆巴佩虽然已离队,但登贝莱、巴尔科拉等球员扛起进攻大旗。巴黎在主场几乎不可战胜,本赛季主场仅失5球,防守端同样稳固。按照目前势头,巴黎提前夺冠几乎已成定局。
摩纳哥(53分)、马赛(50分)、里尔(48分)三队争夺剩余两个欧冠正赛席位。摩纳哥凭借稳定发挥占据主动,但马赛在新任主帅带领下状态回升明显。里尔虽然积分稍逊,但赛程相对有利,仍有逆袭可能。第四名之后的尼斯、朗斯也在虎视眈眈。
降级区形势严峻,圣埃蒂安(20分)和昂热(15分)几乎锁定降级名额。欧塞尔(23分)和勒阿弗尔(25分)也处于危险边缘。法甲本赛季降级规则为最后两名直接降级,第16名参加附加赛。保级球队需要在剩余13轮中全力抢分才有希望保级。
登贝莱(巴黎):从巴萨转会而来后迅速融入,12球8助攻的数据证明了自己的价值,是巴黎进攻核心。
格林伍德(马赛):租借至马赛后焕发新生,11球3助攻帮助马赛稳固前三,有望获得英超豪门召回。
奥蓬达(朗斯):比利时前锋持续高效输出,9球3助攻助朗斯保持欧战竞争力。